| 性 能 | 單 位 | 要 求 | IEC60674-2:1988中章條號(hào) | 適用型號(hào) | |||
| 均苯型 | 對(duì)苯性 | 聯(lián)苯性 | |||||
| 密 度 | kg/㎡ | 1.425±10 | 1.480±10 | 1.390±10 | 4.方法Da | 1.3.4 | |
| 熔 點(diǎn) | 不熔4 | 不熔4 | 不熔4 | 1.2.3.4 | |||
| 相對(duì)電率 23℃ |
50Hz | 3.5±0.4 | 3.5±0.4 | 3.5±0.4 | 16.1b | 1.3.4 | |
| 1KHz | 3.4±0.4 | 3.4±0.4 | 3.4±0.4 | ||||
| 介質(zhì)損耗 因素23℃,50Hz或1KHz |
≤4.0×10-3 |
≤4.0×10-³ |
≤4.0×10-³ |
16.1b |
1.2.3.4 |
||
| 體積電阻率 | Ω.m | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | 15.1c | 1.2.3.4 | |
| 表面電阻率 | Ω | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1015 | ≥1.0×1015 | 14c | 1.2.3.4 | |
| 尺寸穩(wěn)定性(縱橫向的收縮率) | 150℃ | % |
≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 | 23 |
1.2 |
| 400℃ | ≤2.50 | ≤1.00 | ≤3.00 | 1 | |||
| 200℃ | ≤0.05 | ≤0.04 | - | 3 | |||
| 200℃ | ≤5.00 | - | - | 4 | |||
| 吸水性(受潮24h) | % | ≤4.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | 30 | 1.2.3.4 | |
| 長期耐熱溫度指數(shù) | ℃ | 200 | |||||
| 注:對(duì)2型無密度和相對(duì)電容率的要求,因?yàn)樗鼈冊(cè)诤艽蟪潭壬先Q于PI和FEP的相對(duì)厚度。FEP為可熱封的氟乙烯-丙烯樹脂。 | |||||||
| a、推薦采用四氯化碳/正-庚烷混合液。 | |||||||
| b、采用不接觸電極或蒸發(fā)金屬電極。其中不接觸電極法的計(jì)算公式按GB/T13542.3-2006中表一的規(guī)定。 | |||||||
| c、經(jīng)200℃,1h處理后于(200℃±5℃)下測量。 | |||||||
| d、對(duì)于2型,F(xiàn)EP涂層將熔化。 | |||||||
| e、僅對(duì)厚度≥25μm的有要求。 | |||||||
| 性 能 | 適用范圍 | 單位 | 要 求 | IEC60674- 2:1988中 章條號(hào) |
||||||||
| 標(biāo)稱厚度(μm) | ||||||||||||
| 7.5 | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | ||||
| 拉伸強(qiáng)度 (縱橫向) |
均苯型 | MPa |
≥110 | ≥138 | - | ≥165 | - | ≥165 | ≥165 | - | ≥165 | 10a |
| 對(duì)苯型 | ≥133 | ≥176 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | |||
| 聯(lián)苯型 | ≥110 | ≥138 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | |||
| 斷裂伸長率(縱橫向) | 均苯型 | % |
≥25 | ≥35 | - | ≥40 | - | ≥50 | ≥50 | - | ≥50 | 10b |
| 對(duì)苯型 | ≥6 | ≥8 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |||
| 聯(lián)苯型 | ≥25 | ≥40 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |||
| 交流電氣強(qiáng)度(48-62Hz) | 均苯型 | V/μm | ≥120 | ≥120 | - | ≥235 | - | ≥195 | ≥175 | - | ≥120 | 18.1b |
| 對(duì)苯型 | ≥150 | ≥150 | ≥200 | ≥200 | ≥180 | ≥180 | ≥130 | ≥110 | ≥95 | |||
| 聯(lián)苯型 | ≥150 | ≥150 | ≥200 | ≥200 | ≥195 | ≥195 | ≥135 | ≥110 | ≥110 | |||
| a、 拉伸速度及斷裂伸長率試驗(yàn)條件:拉伸速度為50mm/min,標(biāo)線間距為100mm。 b、 交流電氣強(qiáng)度試驗(yàn)應(yīng)在空氣中進(jìn)行,所使用的電極為Φ6mm。 |
||||||||||||
