| 序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | ||||||||
| 1 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | |
| 2 | 結(jié)構(gòu) | mil | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7.5 | 2-10 | 2-12 | 2-14 | |
| 3 | 厚度公差 | mm | ±0.015 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | |
| 4 | 定量(參考值) | g/m2 | 145±20 | 180±25 | 210±25 | 245±30 | 300±35 | 385±40 | 455±40 | 525±45 | |
| 5 | 拉伸 強(qiáng)度 |
縱向 | N/mm | ≥90 | ≥120 | ≥150 | ≥180 | ≥270 | ≥300 | ≥320 | ≥350 |
| 橫向 | N/mm | ≥70 | ≥105 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥270 | ≥290 | ≥310 | ||
| 6 | 延伸率 | 縱向 | % | ≥15 | ≥5 | ≥3 | |||||
| 橫向 | % | ≥20 | ≥5 | ≥2 | |||||||
| 7 | 擊穿 電壓 |
不彎折 | Kv | ≥8 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 |
| 彎折后 | Kv | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥11 | ≥13 | ≥16 | ≥18 | ≥19 | ||
| 8 | 常態(tài)粘結(jié)性 | 不分層 | |||||||||
| 9 | 熱態(tài)粘結(jié)性(130±2℃,1h) | 不分層、不起泡、不流膠 | |||||||||
| 10 | 長(zhǎng)期耐熱溫度指數(shù) | 155℃ | |||||||||
| 11 | 試驗(yàn)方法GB/T5591.2-2002 | ||||||||||

