產(chǎn)品說(shuō)明:
NMN-P H級(jí)預(yù)浸材料是由聚酯薄膜兩面涂以耐高溫樹(shù)脂同聚芳酰胺纖維紙進(jìn)行復(fù)合的材料再浸以B階耐高溫樹(shù)脂,經(jīng)加熱烘焙半固化而成的預(yù)浸材料。
NMN-P 具有優(yōu)異的耐熱性和良好的介電性能及機(jī)械性能,易浸透、附著力好。耐熱等級(jí)H級(jí)。產(chǎn)品符合歐盟ROHS環(huán)保要求。
NMN-P 材料適用于H級(jí)干式變壓器低壓線圈、電抗器作為層間絕緣,也常用于變壓器、電機(jī)作端封絕緣,F(xiàn)級(jí)電機(jī)作為匝間絕緣、槽間絕緣及襯墊絕緣,也可卷制層壓管和壓制其它異形絕緣零部件。
| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 要求 | |||||
| 1 | 外觀 | 表面應(yīng)光滑平整、無(wú)污漬,無(wú)明顯樹(shù)脂不均勻現(xiàn)象及雜質(zhì):開(kāi)卷時(shí)不應(yīng)有粘結(jié)、紙折、氣泡等缺陷。 | ||||||
| 2 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.50 |
| 3 | 厚度公差 | mm | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.040 | ||
| 4 | 定量 | g/m2 | 180±25 | 240±30 | 250±30 | 300±40 | 350±50 | 450±50 |
| 5 | 寬度偏差 | mm | ±1 | |||||
| 6 | 擊穿電壓 | KV | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥15 |
| 7 | 縱向拉伸強(qiáng)度 | N/10mm | ≥130 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 | ≥220 |
| 8 | 可溶性樹(shù)脂含量 | g/m2 | 35±15 | |||||
| 9 | 揮發(fā)物含量 | % | ≤1.5 | |||||
| 10 | 拉伸剪切強(qiáng)度 | Mpa | ≥3.0 | |||||
| 11 | 長(zhǎng)期耐熱溫度指數(shù)TI | ℃ | ≥180 | |||||
